|
上海皖钧实业有限公司
联系人:范庆 先生 (经理) |
|
电 话:021-58742675 |
|
手 机:13661689071 |
|
|
|
|
|
供应SGCD2(DC56D+Z) 75/75-M-O |
0.5*1580*0 15.01 5650 A653-DQ(DC56D+Z) 60/60-M-O
0.51*1100*0 6.38 5650 CR2(DC54D+Z) HD90G90GU-O
0.54*1155*0 4.33 5300 DX56DBRB+Z 104-M-B-O
0.54*1155*0 9.55 5600 DX54D+Z 104-M-B-O
0.55*1020*0 10.02 6150 CR4 HD50G50GU
0.55*1200*0 4.12 5500 DC56D+Z 53/56
0.55*1375*0 8.38 5500 DC56D+Z 70/70-O
0.55*1473*0 4.01 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1473*0 4.31 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1473*0 4.89 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1473*0 5.695 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1563*0 9.09 5750 DX56D+Z 144-M-B-O
0.55*1563*0 9.09 5750 DX56D+Z 144-M-B-O
0.55*1570*0 12.29 5600 SP731B(DC56D+Z) 79/78-O
0.55*1570*0 12.97 5600 SP731B(DC56D+Z) 80/79-O
0.55*1600*0 8.72 5500 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.55*1600*0 8.92 5500 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.55*1607*0 5.09 5450 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.58*1607*0 8.185 5750 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.59*0975*0 7.77 5700 DX56D+Z 100MB-O
0.59*0975*0 5.26 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.59*0975*0 10.62 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.59*1115*0 11.64 5700 DC56D+Z 61/66
0.6*0806*0 4.12 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0806*0 4.3 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0806*0 5.5 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0910*0 4.26 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.6*0910*0 8.43 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.6*0960*0 4.16 5450 DX56DBRB+Z 188-M-B-O
0.6*0960*0 6.18 5450 DX56DBRB+Z 188-M-B-O
0.6*0965*0 7.26 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0965*0 7.56 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0965*0 7.96 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0975*0 6.32 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.6*1020*0 5.85 5450 DX56DBRB+Z 185-M-B-O
0.6*1040*0 4.78 5300 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1040*0 4.78 5300 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1050*0 6.26 5450 DX56DBRB+Z 194-M-FB-CO
0.6*1050*0 6.53 5450 DX56DBRB+Z 194-M-FB-CO
0.6*1050*0 5.56 5750 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1050*0 6.28 5750 DX54D+Z(SL) 104-M-B-O
1.2*0900*0 7.84 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.86 5950 ST06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.87 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.87 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.95 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.95 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 8.31 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 8.31 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 8.35 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 8.39 5950 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 17.65 5950 HC220BD+Z 50/50-M-FC-O
1.2*0900*0 7.87 6100 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.87 6100 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.93 6100 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0900*0 7.93 6100 St06Z(DX56D+Z) 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.36 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.36 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.4 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.4 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.43 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0943*0 4.43 4950 DX54DBRB+Z 100-M-B-O
1.2*0945*0 11.64 5950 SGCD2(DC56D+Z) 75/75-M-O
1.2*0945*0 11.9 5950 SGCD2(DC56D+Z) 75/75-M-O
1.2*0945*0 12.06 5950 SGCD2(DC56D+Z) 75/75-M-O
1.2*0960*0 7.47 6200 HC300LAD+Z 106-M-B-O |
|
|
|
|
|
|
|