|
上海皖钧实业有限公司
联系人:范庆 先生 (经理) |
|
电 话:021-58742675 |
|
手 机:13661689071 |
|
|
|
|
|
供应宝钢股份DC05 |
冷轧板卷 0.69*1080*C DC05 宝钢股份 10.67 6405 上海劲申仓储有限公司
冷轧板卷 0.7*1040*C DC05 宝钢股份 4.33 5285 宝钢运输何婷源库
冷轧板卷 0.7*1040*C DC05 宝钢股份 4.53 5285 宝钢运输何婷源库
冷轧板卷 0.7*1040*C DC05 宝钢股份 4.545 5285 宝钢运输何婷源库
冷轧板卷 0.7*1225*C DC05 宝钢股份 4.425 6340 运输公司顺能仓库
冷轧板卷 0.7*1225*C DC05 宝钢股份 4.91 6340 运输公司顺能仓库
冷轧板卷 0.7*1225*C DC05 宝钢股份 4.92 6340 运输公司顺能仓库
冷轧板卷 0.7*1225*C DC05 宝钢股份 4.93 6340 运输公司顺能仓库
冷轧板卷 0.7*1435*C DC05 宝钢股份 5.435 6433 宝钢物流三冠库
冷轧板卷 0.7*1435*C DC05 宝钢股份 6.08 6433 宝钢物流三冠库
冷轧板卷 0.7*1435*C DC05 宝钢股份 6.12 6433 宝钢物流三冠库
冷轧板卷 0.7*1580*C DC05 宝钢股份 11.98 6342 上海劲申仓储有限公司
冷轧板卷 0.8*1240*C DC05 宝钢股份 8.16 6235冷轧板卷 0.8*1770*2090 DC05 宝钢股份 4.274 6738 运输公司顺能仓库
冷轧板卷 0.8*980*1520 DC05 宝钢股份 3.423 5434 上海晨娇储运有限公司
冷轧板卷 0.8*980*1520 DC05 宝钢股份 3.461 5434 上海晨娇储运有限公司
冷轧板卷 0.8*980*1520 DC05 宝钢股份 3.554 5434 上海晨娇储运有限公司
冷轧板卷 0.85*1080*C DC05 宝钢股份 3.17 6196 上海兴晟钢材加工有限公司2号库
冷轧板卷 1*1365*C DC05 宝钢股份 9.31 6214 上海劲申仓储有限公司
冷轧板卷 1*1365*C DC05 宝钢股份 9.93 6214 上海劲申仓储有限公司
冷轧板卷 1.8*1315*C DC05 宝钢股份 9.85 6104 上海劲申仓储有限公司 |
|
|